| Geschlecht | Männlich |
| Geburt | März 1614 |
| Geburtsort | Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 22 October 1675 |
| Sterbeort | Banteln, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
| GEDCOM-ID | I412586855013 |
Eltern: Maria Adelheid Flach, Henricus Holscher
Ehepartner: Anna Pfeil, Anna Pfeil
Kinder: Achatius Holscher (Hölscher), Burchardus Holscher, Achatius Holscher (Hölscher), Burchardus Holscher
Familienblatt mit Anna Pfeil druckenFamilienblatt mit Anna Pfeil drucken