Die Zuordnung ist vorläufig und wird aus dem Namensfeld automatisch abgeleitet. Namensvarianten werden separat gezählt. Jede Person zählt genau einmal. Für Gäste werden nur als verstorben markierte Personen berücksichtigt.
307 unterschiedliche automatisch erkannte Familiennamen
| Familienname | Personen | Männlich | Weiblich | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|
| Pestrup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Picht | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rabe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raschen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ringel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ROEHELER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rowels | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ruge | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rzepka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Röpke | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandkuhl | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Schnetter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Schramm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Schulenberg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Settineri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shearin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sosath | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steinhausen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stellmann | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stillmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stolle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Strebe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stührmann | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sudmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suhr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Terlaen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| THIES | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thorbeck | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiling | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tolle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tyen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uhlhorn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Von Asemont | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Von Klattenhof | 1 | 1 | 0 | 0 |
| von Lehmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
| von Müller | 1 | 0 | 1 | 0 |
| von Steinforden | 1 | 0 | 1 | 0 |
| von Tayen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| von Tiling | 1 | 1 | 0 | 0 |
| von Tilling | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wagener | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wendt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Werner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weyhusen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiechmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wieting | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wigger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilken | 1 | 0 | 1 | 0 |
307 Treffer · Seite 6 von 7
Zurück Weiter